「しまなび」プログラム 実施一覧を掲載しました
カテゴリ:お知らせ
2018-01-22
1.対馬市
日程 | テーマ | 指導教員 | 学生数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 8/29~ 9/2 | 島の伝統文化を継承しPRすることで沢山の人を呼び込む。 | 関谷 融 | 10名 |
2 | 8/29~ 9/2 | 漁業、遺産、食文化を体験した上でのPR | 荻野 晃 | 11名 |
3 | 9/5~ 9/9 | 島の魅力を発見する。 | 松崎 なつめ | 12名 |
4 | 8/22~ 8/26 | 郷土料理のPR | 綱 辰幸 | 11名 |
5 | 8/22~ 8/26 | 体験型観光業 | 綱 辰幸 | 11名 |
6 | 9/12~ 9/15 | SNSの利用を通して産業を盛り上げ、若者を呼び込む。 | 代田 義勝 | 11名 |
7 | 9/12~ 9/15 | 対馬の自然環境を観光資源として捉え、環境保全や新たなスポットの発見を通じて観光客増加を図る。 | 代田 義勝 | 11名 |
8 | 9/19~ 9/23 | 対馬の季節ごとに楽しめる伝統文化の魅力を伝えるとともに来島者数の増加 | 津久井 稲緒 | 11名 |
9 | 9/19~ 9/23 | 第1次産業の体験型観光を通じ、SNSで発信していく | 津久井 稲緒 | 11名 |
小計 | 99名 |
2.壱岐市
日程 | テーマ | 指導教員 | 学生数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 8/29~ 9/2 | 気軽に壱岐にいきたくなる観光ツアーの作成 | 松田 健 | 11名 |
2 | 8/29~ 9/2 | 観光客を増やす | 下野 孝文 | 11名 |
3 | 9/19~ 9/23 | SNSで食文化や観光地についてアピールする。 | 稲垣 佳映 | 11名 |
4 | 8/22~ 8/26 | 壱岐を一つの教育材料にする | 鳥丸 聡 | 11名 |
5 | 8/22~ 8/26 | 略奪産業 | 鳥丸 聡 | 10名 |
6 | 9/5~ 9/9 | 長く滞在してもらう新しい観光プランを考えることで、消費額を増やし、壱岐の観光消費額と観光客増加の一助とする | 尹 清洙 | 10名 |
7 | 9/5~ 9/9 | ツアー開発 壱岐の店舗で使えるフリーパスの作成 | 尹 清洙 | 10名 |
8 | 9/12~ 9/15 | 魅力を生かした商品開発 | 長濵 幸一 | 9名 |
9 | 9/12~ 9/15 | 修学旅行のプラン作り。 | 長濵 幸一 | 9名 |
10 | 9/12~ 9/15 | (観光)産業を発展させ、雇用を創出し、人口の流出を止める。 | 谷澤 毅 | 8名 |
11 | 9/12~ 9/15 | 移住しやすい環境作り | 谷澤 毅 | 10名 |
12 | 9/19~ 9/23 | 壱岐の活性化のため、観光客増加を目指し実体験を踏まえた上で交通に関する問題解決策を講じる。 | 奥山 忠裕 | 11名 |
13 | 9/19~ 9/23 | ターゲット(年代、目的)を絞った情報発信をする。 | 奥山 忠裕 | 11名 |
小計 | 132名 |
3.五島市
日程 | テーマ | 指導教員 | 学生数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 8/29~ 9/2 | 空き家等を宿泊施設として利用し、対象別に体験ツアーを提案する。 | 片山 徹也 | 11名 |
2 | 8/29~ 9/2 | 五島の体験事業の情報の充実・発信 | 大塚 一徳 | 11名 |
3 | 9/5~ 9/9 | 五島で行う婚活ツアー・ブライダルの提案 | 飛奈 卓郎 | 12名 |
4 | 9/12~ 9/15 | 名産品と観光ツアー | 金村 公一 | 11名 |
5 | 9/12~ 9/15 | 移住希望者のためのツアーモデルコースの提案 | 吉田 恵理子 | 12名 |
6 | 8/22~ 8/26 | 五島で娯楽体験、第三次産業の活性化 | 石田 和彦 | 10名 |
7 | 8/22~ 8/26 | 五島をよく知るツアーの計画 | 石田 和彦 | 9名 |
8 | 8/29~ 9/2 | 環境 | 車 相龍 | 10名 |
9 | 8/29~ 9/2 | 現地の人達との交流を通して五島の伝統や文化を実際に体験する。そうして得た、例えば郷土料理などの情報をSNS等で世界に発信することにより五島の魅力を伝えてさらなる観光客の増加につなげていきたい。 | 車 相龍 | 10名 |
10 | 9/5~ 9/9 | 島留学でインターンシップや体験を通して五島の発信、PRする | 石田 聖 | 9名 |
11 | 9/5~ 9/9 | 既存の観光ルートの改善、もしくは新たな観光ルートの提案等。また、それによる観光客数増加 | 石田 聖 | 8名 |
12 | 9/12~ 9/15 | 若者をターゲットとした、五島の魅力を舌で目で感じられる情報発信 | 鶴指 眞志 | 11名 |
13 | 9/12~ 9/15 | アニメやマンガ、ドラマの聖地巡礼のツアー作り。 | 鶴指 眞志 | 11名 |
小計 | 135名 |
4.新上五島町
日程 | テーマ | 指導教員 | 学生数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 8/29~ 9/2 | しまのさるくコース作成 | 竹部 隆昌 | 11名 |
2 | 8/29~ 9/2 | 若者向けの旅の提案 | 立石 憲彦 | 12名 |
3 | 9/19~ 9/23 | 新上五島の文化を活かした観光プランを提案しよう! | 久木野 憲司 | 11名 |
4 | 8/22~ 8/26 | 島内の若者を中心に聞き取り調査をし、島に必要としているものを知る。
調査を通して、減少の原因を知る。 私たちが作った提案書を市役所の方にプレゼンする 島民の気持ちを知るために島の若者がしていることを体験してみる。 | 田村 善弘 | 11名 |
5 | 8/22~ 8/26 | 新上五島にある郷土の魅力を発見し、郷土料理をつくって味わえる等の「体験型プログラム」を作成・提案。島外の人へPRし、来島者数を増加させる。 | 田村 善弘 | 9名 |
6 | 9/5~ 9/9 | 写真スポットの作成の提案をし、そこからしまの活性化の一役を担う。 | 有馬 弥重 | 10名 |
7 | 9/5~ 9/9 | 若者をターゲットにした『体験型』ツアー | 有馬 弥重 | 10名 |
8 | 9/5~ 9/9 | 新上五島の文化の保存と教会の活用・発展 | 中村 貴治 | 11名 |
9 | 9/5~ 9/9 | 特産品のPRで新上五島町の活性化 | 中村 貴治 | 10名 |
10 | 9/12~ 9/15 | 星空観察、景色(海、山) | 四本 雅人 | 11名 |
11 | 9/12~ 9/15 | サイクリングを軸とした食べ物、写真スポット、教会、お寺などを加えたコース分けしたマップをつくる。 | 四本 雅人 | 9名 |
小計 | 115名 |
5.小値賀町
日程 | テーマ | 指導教員 | 学生数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 9/5~ 9/9 | テーマ①観光の実態調査 テーマ②島内での食文化、食生活の調査 テーマ③情報や物資の遅延調査 | 金谷 一朗 | 11名 |
2 | 9/19~ 9/23 | 小値賀をNo.1の島に -どうしたら小値賀にたくさんの人が訪れ、満足してもらえるか- | 古場 一哲 | 12名 |
3 | 8/22~ 8/26 | 漁業体験を通して郷土料理を作るワークショップ 観光客に聞いた実際の観光プランの調査、発信 移住者に実際の日常生活の調査、発信 | 宮崎 明人 | 9名 |
4 | 8/22~ 8/26 | 不足している交通の便を補い、地元の人にも観光客にも活用しやすく、環境にも優しい新たな交通手段を提案する。 | 宮崎 明人 | 9名 |
5 | 8/29~ 9/2 | 景観の保持、ごみ問題の解消、対策の提案(日常のごみ問題・漂着ごみ問題) | 黒木 誉之 | 9名 |
6 | 8/29~ 9/2 | 島の魅力を動画におさめ、多くの人に情報発信する。 | 黒木 誉之 | 9名 |
小計 | 59名 |
6.宇久町
日程 | テーマ | 指導教員 | 学生数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 8/29~ 9/2 | 宇久の写真集を作ろう | 吉光 正絵 | 12名 |
2 | 9/5~ 9/9 | 宇久島の知名度アップ | 青木 研 | 11名 |
3 | 9/12~ 9/15 | 観光客を呼び込むための取り組み | 穴田 啓晃 | 11名 |
4 | 9/12~ 9/15 | 「宇久島を『郷土』という観点からPRする」 | 冨永 美穂子 | 12名 |
5 | 8/22~ 8/26 | 宇久の森林や海を活用した観光産業をつくる。 | 大田 謙一郎 | 10名 |
6 | 8/22~ 8/26 | 宇久島の特産品や観光をPRして島の知名度をあげる。 | 大田 謙一郎 | 9名 |
7 | 8/29~ 9/2 | 宇久の環境の良さをPRする。 | 馬場 晋一 | 9名 |
8 | 8/29~ 9/2 | 魚の商品開発で宇久のPR | 馬場 晋一 | 10名 |
小計 | 84名 |
7.的山大島
日程 | テーマ | 指導教員 | 学生数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 8/29~ 9/2 | 的山大島の魅力発見と発信 | 和田 一哉 | 12名 |
2 | 8/29~ 9/2 | 魅力を見つけ、発信する | 有田 大作 | 12名 |
3 | 8/22~ 8/26 | 私たちのグループは「産業」という領域であるため、産業の視点から大島の魅力発信、そして産業が継続できる環境を作れるようにすることが私たちのテーマである。 | 青木 圭介 | 10名 |
4 | 8/22~ 8/26 | イベントを通して、島にいる人たちが住み続けたいと思えるような島作りや、島内外に住む人々が参加したいと思うようなイベントを提案し実行したい。 | 青木 圭介 | 10名 |
5 | 9/12~ 9/15 | 伝統行事、自然 | 橋本 優花里 | 10名 |
6 | 9/12~ 9/15 | SNS・ネットメディアを活かした観光、漁業と農業の推進→改善 | 橋本 優花里 | 9名 |
7 | 9/19~ 9/23 | イベントを通して的山大島と平戸市との交流を深める。 | 鴻上 喜芳 | 10名 |
8 | 9/19~ 9/23 | 島民の幸福度をたかめる | 鴻上 喜芳 | 10名 |
小計 | 83名 |
合計(68グループ) | 707名 |